Piątego i szóstego czerwca w podlubelskiej Bychawie odbyły się siódme już Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym. Jak co roku impreza ta ściągnęła do nas lekolarzy i ich rodziny z całej Polski. Pierwszego dnia, jak zwykle, odbyła się indywidualna jazda na czas. Dziesięciokilometrową trasę najszybciej pokonał Paweł Szaduro (PFF) ze średnią 45 km/h!! Najszybszym lekarzem był Marek Paściak ? ortopeda z Bytomia. Natomiast wśród kobiet bezkonkurencyjnie zwyciężyła Kasia Kościów ? internistka z Opola.

Następnego dnia rozegrany został wyścig ze startu wspólnego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa startu mężczyźni kategorii C i D (powyżej 45 r.ż.) i kobiety startowały 5 minut po młodszych kolegach. Pełna uroku pagórkowata trasa po raz kolejny udowodniła, że w okolicach Bychawy jest się gdzie pościgać. A ponad sto kilometrów trasy, przy dość silnym, zmiennym wietrze, stanowiło prawdziwe wyzwanie.

Mimo, że start peletonu nastąpił spokojnie i tempo rozkręcało się bardzo powoli, już po 300 metrach nastąpiła kraksa. W rozpędzonym peletonie wystarcza chwilka nieuwagi... Na szczęście odbyło się bez poważniejszych kontuzji, choć dwóch zawodników musiało zakończyć wyścig, w tym faworyt Grzegorz Tomasiak. Po tych przejściach wyścig potoczył się spokojnie dalej. Dopiero na drugim (z trzech) okrążeniu, na serii podjazdów pod wiatr Daniel Mazur zainicjował ucieczkę i wraz z Tomkami Kaczmarkiem i Mikulskim odjechali peletonowi.
Jednak grupa pościgowa nie próżnowała i w połowie okrążenia dopadła śmiałków. Od tej pory zmienne, mordercze tempo i częste "skoki" zawodników do przodu powodowały, że peleton stopniowo, ale nieubłaganie topniał. Na dziesięć kilometrów przez końcem tego okrążenia, na krótkim, ostrym podjeździe w Starej Wsi, uformowała się grupa licząca pięciu kolarzy w składzie: Daniel Mazur, Michał Małysza, Tadzio Bizewski, Krzysiu Matras i Dario Morawski. To grupetto, zgodnie współpracując dojechała do mety. Finisz nie mógł wygrać nikt inny jak Michał. Za nim finiszowali: Tadzio, Dario, Krzysiek i Daniel.

W grupie startującej po 5 minutach rozłam nastąpił zaraz po starcie. Kilku mężczyzn z kategorii C już po paru kilometrach zainicjowało ucieczkę. A i tam szybko nastąpiła selekcja. Do mety podążał, w niesamowitym tempie! praktycznie nie zagrożony ? Marek Paściak. Przez pierwsze półtorej okrążenia zdołał się z nim utrzymać Darek Szkudlarczyk ? ortopeda z Poznania, ale po ataku na ostatnim okrążeniu Marek dotarł do mety z aż 4 minutową! przewagą. Kategorię D wygrał uciekający rywalom Alek Pańko z Białystoka.

Natomiast kobiety rozegrały wyścig pomiędzy sobą powoli rozkręcając coraz szybsze tempo. W połowie pierwszego okrążenia na czele mieszanej damsko-męskiej stawki pozostały tylko trzy zawodniczki: Kasia Kościów, Agnieszka Bolesta i Ania Jurkiewicz. Po nawrocie, w połowie morderczego podjazdu zaatakował Marcin Zajusz. Kasia utrzymała koło, Agnieszka skoczyła i jeszcze przez moment stanowiła przystanek pomiędzy oddalającą się dwuosobową grupką a Anią.

Dużym wysiłkiem woli, ale zwycięsko dotrzymała tempa koleżance z Opola, pozostawiając trzecią z dziewcząt z tyłu. W takiej też kolejności panie po przejechaniu dwóch okrążeń dotarły na metę. A wśród ciut starszy wygrała, bezapelacyjne, Krysia Socha z Nowego Miasta nad Pilicą.

Popołudniu obyłoby się wyścigi pociech, których zmagania bardziej stresują rodziców, niż ich własne starty. A wieczorem ? dekoracja zwycięzców, nagrody dla wszystkich uczestników, biesiada i zabawy do białego rana.

Pozdrawiam i do zobaczenia za rok


Anna Jurkiewicz-Śpiewak

OPEN          
LP NR IMIĘ NAZWISKO ROCZNIK MIASTO CZAS STRATA    
1 9 Michał Małysza 1977 Lublin 2:45:59 36,76    
2 8 Tadeusz Bizewski 1976 Puck 2:45:59 0:00:00    
3 42 Dario Morawski 1964 Opole 2:45:59 0:00:00    
4 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin 2:45:59 0:00:00    
5 7 Daniel Mazur 1979 Bochnia 2:45:59 0:00:00    
6 72 Janusz Łodej 1976 Zabajka 21 2:48:31 0:02:32    
7 96 Tomasz Kaczmarek 1964 Wieleń 2:48:31 0:02:32    
8 48 Tomasz Mikulski 1973 Józefów 2:48:43 0:02:44    
9 73 Artur Kondracki 1974 Kielca 2:50:46 0:04:47    
10 45 Marcin Iwański 1971 Polanica Zdrój 2:50:47 0:04:48    
11 20 Łukasz Nyk 1977 Warszawa 2:50:48 0:04:49    
12 55 Marek Małyska 1970 Lublin 2:54:26 0:08:27    
13 43 Wojtek Ochoński 1970 Tarnów 2:54:26 0:08:27    
14 21 Marek Prątnicki 1976 Warszawa 2:54:34 0:08:35    
15 15 Maciej Wleklik 1985 Warszawa 2:55:10 0:09:11    
16 121 Tomasz Oskroba 1967 Otwock 2:56:32 0:10:33    
17 46 Radek Operacz 1970 Chrząstowice 3:01:52 0:15:53    
18 19 Sławomir Poletajew 1985 Warszawa 3:03:32 0:17:33    
19 50 Aleksander Grochowski 1970 Żywiec 3:04:21 0:18:22    
20 54 Paweł Skorupski 1968 Lublin 3:09:41 0:23:42    
21 10 Konrad Gałązka 1984 Kraków 3:11:59 0:26:00    
22 11 Rafał Namyślak 1975 Kędzierzyn-Koźle 3:17:46 0:31:47    
23 117 Marek Zajusz 1987 Andrychów 3:18:20 0:32:21    
24 118 Wojtek Domański 1970 Łuków 3:21:08 0:35:09    
25 4 Tomek Śpiewak 1980 Zbylitowska Góra 3:21:08 0:35:09    
26 53 Wojciech Kowal 1969 Lubaczów 3:39:42 0:53:43    
27 22 Tomasz Chorągiewicz 1978 Lublin 3:43:29 0:57:30    
28 6 Michał Suty 1988 Otwock DNF      
29 13 Mariusz Trus 1974 Lublin DNF      
30 23 Piotr Łobudzki 1985 Sandomierz DNF      
31 52 Witold Bojar 1968 Warszawa DNF      
32 57 Artur Gołębiewski 1969 Radom DNF      
33 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin DNF      
                   
        KAT A          
1 9 Michał Małysza 1977 Lublin 2:45:59 36,76    
2 8 Tadeusz Bizewski 1976 Puck 2:45:59 0:00:00    
3 7 Daniel Mazur 1979 Bochnia 2:45:59 0:00:00    
4 20 Łukasz Nyk 1977 Warszawa 2:50:48 0:04:49    
5 21 Marek Prątnicki 1976 Warszawa 2:54:34 0:08:35    
6 10 Konrad Gałązka 1984 Kraków 3:11:59 0:26:00    
7 11 Rafał Namyślak 1975 Kędzierzyn-Koźle 3:17:46 0:31:47    
8 4 Tomek Śpiewak 1980 Zbylitowska Góra 3:21:08 0:35:09    
9 22 Tomasz Chorągiewicz 1978 Lublin 3:43:29 0:57:30    
10 13 Mariusz Trus 1974 Lublin DNF      
                   
        KAT B          
1 42 Dario Morawski 1964 Opole 2:45:59 36,76    
2 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin 2:45:59 0:00:00    
3 96 Tomasz Kaczmarek 1964 Wieleń 2:48:31 0:02:32    
4 48 Tomasz Mikulski 1973 Józefów 2:48:43 0:02:44    
5 45 Marcin Iwański 1971 Polanica Zdrój 2:50:47 0:04:48    
6 55 Marek Małyska 1970 Lublin 2:54:26 0:08:27    
7 43 Wojtek Ochoński 1970 Tarnów 2:54:26 0:08:27    
8 46 Radek Operacz 1970 Chrząstowice 3:01:52 0:15:53    
9 50 Aleksander Grochowski 1970 Żywiec 3:04:21 0:18:22    
10 54 Paweł Skorupski 1968 Lublin 3:09:41 0:23:42    
11 53 Wojciech Kowal 1969 Lubaczów 3:39:42 0:53:43    
12 52 Witold Bojar 1968 Warszawa DNF      
13 57 Artur Gołębiewski 1969 Radom DNF      
                   
        KAT C          
1 81 Marek Paściak 1960 Bytom 1:48:41 37,43    
2 95 Dariusz Szkudlarczyk 1961 Poznań 1:52:04 0:03:23    
3 86 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. 1:58:49 0:10:08    
4 92 Krzysztof Wronecki 1963 Lubań 1:58:49 0:10:08    
5 83 Janusz Lewandowski 1956 Konaków 1:59:22 0:10:41    
6 93 Piotr Rutkowski 1962 Warszawa 2:02:11 0:13:30    
7 88 Cezary Łapiński 1962 Lublin 2:02:17 0:13:36    
8 85 Marek Panowicz 1963 Toruń 2:02:27 0:13:46    
9 87 Grzegorz Sendecki 1959 Jarosław 2:02:27 0:13:46    
10 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów 2:02:27 0:13:46    
11 89 Andrzej Socha 1963 Nowe M. n/Pilicą 2:02:27 0:13:46    
12 91 Marek Majchrzak 1959 Drezdenko 2:16:39 0:27:58    
13 94 Jacek Łabudzki 1960 Sandomierz 2:22:55 0:34:14    
  124 Mirosław Karpiński 1963 Natalin 2:02:07 0:13:26    
                   
        KAT D          
1 106 Aleksander Pańko 1950 Białystok 1:01:15 33,21    
2 111 Janusz Plesiewicz 1951 Wałcz 1:05:47 0:04:32    
3 112 Piotr Mikołajczyk 1940 Będzin 1:05:51 0:04:36    
4 108 Stanisław Kołodziej 1946 Ostrowiec 1:08:14 0:06:59    
5 115 Józef Szafranek 1946 Chełm 1:11:27 0:10:12    
6 109 Kazimerz Klecz 1942 Tarnowskie G. 1:11:44 0:10:29    
7 119 Czesław Czura 1949 Tarnowskie G. 1:11:44 0:10:29    
8 116 Zdzisław Kiełbik 1945 Brzeziny DNF      
9 120 Włodzimierz Oberda 1953 Parczew DNF      
                   
        STUDENCI          
1 15 Maciej Wleklik 1985 Warszawa 2:55:10 34,84    
2 19 Sławomir Poletajew 1985 Warszawa 3:03:32 0:08:22    
3 6 Michał Suty 1988 Otwock DNF      
4 23 Piotr Łobudzki 1985 Sandomierz DNF      
                   
PRACOWNICY FIRM FARMACEUTYCZNYCH I FARMACEUCI (PFF)    
1 72 Janusz Łodej 1976 Zabajka 21 2:48:31 36,21    
2 73 Artur Kondracki 1974 Kielca 2:50:46 0:02:15    
3 55 Marek Małyska 1970 Lublin 2:54:26 0:05:55    
4 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin DNF      
                   
                   
        KOBIETY A          
LP NR IMIĘ NAZWISKO ROCZNIK MIASTO CZAS STRATA    
1 131 Katarzyna Kościów 1973 Opole 2:07:27 31,92    
2 144 Agnieszka Bolesta 1979 Warszawa 2:07:27 0:00:00    
3 136 Anna Jurkiewicz 1981 Dabrowa Gorn. 2:18:19 0:10:52    
4 137 Katarzyna Klimala 1978 Częstochowa DNF      
                   
                   
        KOBIETY B          
1 138 Krystyna Socha 1959 Nowe M. n/Pilicą 1:15:12 27,05    
2 132 Teresa Zajusz 1958 Andrychów 1:17:36 0:02:24    
                   
                   
        STUDENTKI          
1 139 Marysia Zamłyńska 1988 Piaseczno 2:35:17 26,20    
                   
                   
        OPEN          
LP NR IMIĘ NAZWISKO ROCZNIK MIASTO CZAS STRATA Średnia  
1 70 Paweł Szaduro 1975 Gdynia 13:20,0   45,00  
2 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin 13:27,4 00:07,4 44,59  
3 81 Marek Paściak 1960 Bytom 14:09,4 00:49,4 42,38  
4 123 Andrzej Miszczuk 1971 Lublin 14:11,9 00:51,9 42,26  
5 8 Tadeusz Bizewski 1976 Puck 14:12,3 00:52,3 42,24  
6 42 Dario Morawski 1964 Opole 14:13,6 00:53,6 42,17  
7 122 Jacek Figura 1963 Lublin 14:24,4 01:04,4 41,65  
8 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin 14:31,3 01:11,3 41,32  
9 72 Janusz Łodej 1976 Zabajka 21 14:40,3 01:20,3 40,90  
10 9 Michał Małysza 1977 Lublin 14:40,7 01:20,7 40,88  
11 7 Daniel Mazur 1979 Bochnia 14:50,1 01:30,1 40,45  
12 82 Tomasz Kaczmarek 1961 Wieleń 14:50,1 01:30,1 40,45  
13 121 Tomasz Oskroba 1967 Otwock 15:08,8 01:48,8 39,61  
14 15 Maciej Wleklik 1985 Warszawa 15:14,2 01:54,2 39,38  
15 86 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. 15:19,3 01:59,3 39,16  
16 48 Tomasz Mikulski 1973 Józefów 15:23,6 02:03,6 38,98  
17 10 Konrad Gałązka 1984 Kraków 15:34,1 02:14,1 38,54  
18 124 Mirosław Karpiński 1963 Natalin 15:39,5 02:19,5 38,32  
19 46 Radek Operacz 1970 Chrząstowice 15:44,9 02:24,9 38,10  
20 45 Marcin Iwański 1971 Polanica Zdrój 15:53,6 02:33,6 37,75  
21 117 Marek Zajusz 1987 Andrychów 15:56,8 02:36,8 37,63  
22 19 Sławomir Poletajew 1985 Warszawa 16:14,2 02:54,2 36,95  
23 11 Rafał Namyślak 1975 Kędzierzyn-Koźle 16:18,3 02:58,2 36,80  
24 92 Krzysztof Wronecki 1963 Lubań 16:24,5 03:04,5 36,57  
25 85 Marek Panowicz 1963 Toruń 16:37,9 03:17,9 36,08  
26 6 Michał Suty 1988 Otwock 16:38,1 03:18,1 36,07  
27 83 Janusz Lewandowski 1956 Konaków 16:39,2 03:19,2 36,03  
28 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów 16:40,2 03:20,1 35,99  
29 118 Wojtek Domański 1970 Łuków 16:43,3 03:23,3 35,88  
30 87 Grzegorz Sendecki 1959 Jarosław 16:55,9 03:35,9 35,44  
31 120 Włodzimierz Oberda 1953 Parczew 16:59,1 03:39,1 35,33  
32 89 Andrzej Socha 1963 Nowe M. n/Pilicą 17:05,8 03:45,8 35,09  
33 106 Aleksander Pańko 1950 Białystok 17:12,2 03:52,2 34,88  
34 91 Marek Majchrzak 1959 Drezdenko 17:16,0 03:56,0 34,75  
35 111 Janusz Plesiewicz 1951 Wałcz 17:29,8 04:09,8 34,29  
36 13 Mariusz Trus 1974 Lublin 17:45,1 04:25,1 33,80  
37 112 Piotr Mikołajczyk 1940 Będzin 17:46,2 04:26,2 33,77  
38 108 Stanisław Kołodziej 1946 Ostrowiec 18:02,6 04:42,6 33,25  
39 4 Tomek Śpiewak 1980 Zbylitowska Góra 18:08,1 04:48,1 33,09  
40 116 Zdzisław Kiełbik 1945 Brzeziny 18:10,1 04:50,1 33,03  
41 119 Czesław Czura 1949 Tarnowskie Góry 18:58,0 05:37,9 31,64  
42 109 Kazimerz Klecz 1942 Tarnowskie Góry 19:17,8 05:57,8 31,09  
43 115 Józef Szafranek 1946 Chełm 19:17,9 05:57,8 31,09  
44 51 Lech Wronecki 1965 Lublin 23:02,2 09:42,1 26,05  
                   
        KAT A          
1 8 Tadeusz Bizewski 1976 Puck 14:12,3   42,24  
2 9 Michał Małysza 1977 Lublin 14:40,7 00:28,4 40,88  
3 7 Daniel Mazur 1979 Bochnia 14:50,1 00:37,8 40,45  
4 10 Konrad Gałązka 1984 Kraków 15:34,1 01:21,9 38,54  
5 11 Rafał Namyślak 1975 Kędzierzyn-Koźle 16:18,3 02:06,0 36,80  
6 13 Mariusz Trus 1974 Lublin 17:45,1 03:32,8 33,80  
7 4 Tomek Śpiewak 1980 Zbylitowska Góra 18:08,1 03:55,8 33,09  
                   
        KAT B          
1 42 Dario Morawski 1964 Opole 14:13,6   42,17  
2 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin 14:31,3 00:17,8 41,32  
3 48 Tomasz Mikulski 1973 Józefów 15:23,6 01:10,1 38,98  
4 46 Radek Operacz 1970 Chrząstowice 15:44,9 01:31,3 38,10  
5 45 Marcin Iwański 1971 Polanica Zdrój 15:53,6 01:40,0 37,75  
6 51 Lech Wronecki 1965 Lublin 23:02,2 08:48,6 26,05  
                   
        KAT C          
1 81 Marek Paściak 1960 Bytom 14:09,4   42,38  
2 82 Tomasz Kaczmarek 1961 Wieleń 14:50,1 00:40,6 40,45  
3 86 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. 15:19,3 01:09,9 39,16  
4 92 Krzysztof Wronecki 1963 Lubań 16:24,5 02:15,1 36,57  
5 85 Marek Panowicz 1963 Toruń 16:37,9 02:28,4 36,08  
6 83 Janusz Lewandowski 1956 Konaków 16:39,2 02:29,8 36,03  
7 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów 16:40,2 02:30,7 35,99  
8 87 Grzegorz Sendecki 1959 Jarosław 16:55,9 02:46,5 35,44  
9 89 Andrzej Socha 1963 Nowe M. n/Pilicą 17:05,8 02:56,4 35,09  
10 91 Marek Majchrzak 1959 Drezdenko 17:16,0 03:06,6 34,75  
                   
                   
        KAT D          
1 106 Aleksander Pańko 1950 Białystok 17:12,2   34,88  
2 111 Janusz Plesiewicz 1951 Wałcz 17:29,8 00:17,6 34,29  
3 112 Piotr Mikołajczyk 1940 Będzin 17:46,2 00:34,0 33,77  
4 108 Stanisław Kołodziej 1946 Ostrowiec 18:02,6 00:50,4 33,25  
5 116 Zdzisław Kiełbik 1945 Brzeziny 18:10,1 00:57,9 33,03  
6 109 Kazimerz Klecz 1942 Tarnowskie Góry 19:17,8 02:05,6 31,09  
7 115 Józef Szafranek 1946 Chełm 19:17,9 02:05,6 31,09  
                   
                   
        STUDENCI          
1 15 Maciej Wleklik 1985 Warszawa 15:14,2   39,38  
2 19 Sławomir Poletajew 1985 Warszawa 16:14,2 01:00,0 36,95  
3 6 Michał Suty 1988 Otwock 16:38,1 01:23,9 36,07  
                   
                   
    PRACOWNICY FIRM FARMACEUTYCZNYCH I FARMACEUCI (PFF)      
1 70 Paweł Szaduro 1975 Gdynia 13:20,0   45,00  
2 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin 13:27,4 00:07,4 44,59  
3 72 Janusz Łodej 1976 Zabajka 21 14:40,3 01:20,3 40,90  
                   
                   
        KOBIETY          
LP KAT NR IMIĘ NAZWISKO MIASTO ROCZNIK CZAS STRATA Średnia
1 1/KA 131 Katarzyna Kościów Opole 1973 16:53,0   35,54
2 2/KA 136 Anna Jurkiewicz Dabrowa Górnicza 1981 18:12,7 01:19,8 32,95
4 1/S 139 Marysia Zamłyńska Piaseczno 1988 18:55,6 02:02,6 31,70
5 1/KB 138 Krystyna Socha Nowe Miasto n/Pilicą 1959 20:13,4 03:20,4 29,67
6 1/KB 132 Teresa Zajusz Andrychów 1958 20:28,9 03:35,9 29,29
“Nasz” sklep rowerowy w Stolicy

 

 

 

Copyright © 2019

Lekarska Grupa Kolarska

Projekt i realizacja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com