W tym roku nasze mistrzostwa rozpoczęły się w piątek 28 maja 10 kilometrową czasówką. Piękny asfalt, ewenement na polskich drogach, sprzyjał osiąganiu dobrych rezultatów. Pierwszym Mistrzem Polski Lekarzy w Jeździe Indywidualnej na Czas został Robert Nanowski, uzyskując średnią 45,67 km/h. Na stronie wyniki zamieszczone są dokładne wyniki zawodów.
W dniu 29 maja 2004 roku o godzinie 12 ruszyliśmy na trasę wyścigu ze startu wspólnego. W tym roku mieliśmy do pokonania ponad 90 kilometrów. Profil trasy, zgodnie z życzeniem większości zeszłorocznych uczestników, był trudniejszy. Jak zmierzył jeden z uczestników, suma przewyższeń wynosiła ponad 700 metrów.
Wystartowaliśmy w strugach deszczu, co nie zniechęciło osiemdziesięciu zawodników do walki o koszulkę mistrza Polski. Tradycyjnie pierwsze 10 kilometrów pokonaliśmy w spacerowym tempie. Prawdziwe ściganie rozpoczęło się pod koniec pierwszego okrążenia (28 km), kiedy to z przodu jechała trzyosobowa ucieczka złożona z zawodników z Poznania (żółte koszulki Fastum). Peleton, około 20 kolarzy, po chwili dogonił jednego ze śmiałków.
Na 40 kilometrze w czołówce peletonu doszło do kraksy (film z kraksy 1MB). Leżało kilku zawodników, w tym jeden z faworytów - Tadzio Bizewski, dla którego wyścig zakończył się założeniem ośmiu szwów na przedramię. Peleton porwał się. Ucieczkę goniło teraz 12 kolarzy, którym udało się zlikwidować ją dopiero na trzecim okrążeniu (65 km). Przez chwilę jechaliśmy spokojnie. Kolejne harce zaczęły się na najdłuższym, prawie dwukilometrowym podjeździe.
Liczne podjazdy podzieliły zawodników, tak że na metę przyjeżdżały małe grupki i pojedynczy uczestnicy. Ostatecznie w kategorii open, po pasjonującym finiszu, zwyciężył Robert Nanowski przed Michałem Małyszą. Trzeci był Czarek Krzywicki. Wśród kobiet tryumfowała Ewa Matuszewska przed Katarzyną Klimala i Rozalią Szafranek.
Po zawodach, tradycyjnie już, każdy z uczestników otrzymał nagrodę i mógł biesiadować do samego rana przy piwie, pieczonych prosiakach (oj Darku M., oj!), kiełbasce i innych smakołykach :-)
Prosimy wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w organizacji przyszłorocznych zawodów o wypełnienie ankiety, która znajdowała się wśród rozdawanych gadżetów i przesłanie jej na adres:
LGK, Lublin 20-844, Braci Wieniawskich 1/240
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wyrozumiałość za niedociągnięcia organizacyjne.
pozdrawiamy Krzysiek & Mariusz
PS. Dziękujemy wszystkim Krewnym i Przyjaciołom Zoyci, jej samej oraz Martynom... a i jeszcze Braciom Trusom, Opokom i Wojtusiowi.
KATEGORIA OPEN dystans 91,5 km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 |
Robert Nanowski |
2 | 1973 | Opole | 2:34:22,0 | 35,56 | ||
2 |
Michał Małysza |
1 | 1977 | Lublin | 2:34:22,1 | 0:00:00,1 | ||
3 | Cezary Krzywicki | 42 | 1964 | Jelenia Góra | 2:34:52,0 | 0:00:30,0 | ||
4 | Tomasz Kaczmarek | 49 | 1961 | Wieleń | 2:34:52,0 | 0:00:30,0 | ||
5 | Krzysztof Matras | 17 | 1970 | Lublin | 2:37:17,0 | 0:02:55,0 | ||
6 | Wojciech Jurasz | 50 | 1966 | Poznań | 2:41:07,0 | 0:06:45,0 | ||
7 | Dariusz Morawski | 41 | 1964 | Opole | 2:41:27,0 | 0:07:05,0 | ||
8 | Wojciech Przybylski | 43 | 1965 | Łodź | 2:41:27,0 | 0:07:05,0 | ||
9 | Marek Paściak | 46 | 1960 | Bytom | 2:41:27,1 | 0:07:05,1 | ||
10 | Paweł Sendys | 10 | 1977 | Kielce | 2:44:45,0 | 0:10:23,0 | ||
11 | Arkadiusz Kazimierczak | 28 | 1971 | Szczecin | 2:44:47,0 | 0:10:25,0 | ||
12 | Dariusz Szkudlarczyk | 52 | 1960 | Poznań | 2:44:49,0 | 0:10:23,0 | ||
13 | Marcin Iwański | 4 | 1971 | Polanica Zdrój | 2:44:49,5 | 0:10:27,0 | ||
14 | Piotr Kalinowski | 25 | 1973 | Włocławek | 2:48:42,0 | 0:10:27,5 | ||
15 | Tomasz Mikulski | 20 | 1973 | Józefów | 2:49:12,0 | 0:14:50,0 | ||
16 | Mariusz Trus | 18 | 1974 | Lublin | 2:50:25,0 | 0:16:03,0 | ||
17 | Aleksander Grochowski | 7 | 1970 | Żywiec | 2:50:59,0 | 0:16:37,0 | ||
18 | Jan Kudyk | 56 | 1968 | Iława | 2:50:59,0 | 0:16:37,0 | ||
19 | Rafał Śliwa | 14 | 1971 | Lublin | 2:52:41,0 | 0:18:19,0 | ||
20 | Aleksander Maj | 5 | 1977 | Dąbrowa Górnicza | 2:55:17,0 | 0:20:55,0 | ||
21 | Rafał Kot | 26 | 1973 | Lublin | 2:58:27,0 | 0:24:05,0 | ||
22 | Roman Mrozek | 55 | 1965 | Katowice | 3:02:24,0 | 0:28:02,0 | ||
23 | Piotr Sztencel | 29 | 1978 | Zakopane | 3:02:37,0 | 0:28:15,0 | ||
24 | Andrzej Socha | 51 | 1963 | Nowe Miasto n/Pilicą | 3:03:34,0 | 0:29:12,0 | ||
25 | Tomasz Rozwadowski | 8 | 1971 | Kraków | 3:04:32,0 | 0:30:10,0 | ||
26 | Artur Pawłowski | 32 | 1975 | Świętochłowice | 3:04:34,0 | 0:30:12,0 | ||
27 | Narcyz Sadłoń | 16 | 1975 | Kościelisko | 3:05:21,0 | 0:30:59,0 | ||
28 | Mariusz Chomicki | 12 | 1978 | Zamość | 3:10:23,0 | 0:36:01,0 | ||
29 | Igor Surma | 6 | 1969 | Katowice | 3:10:25,0 | 0:36:03,0 | ||
30 | Tomasz Chorągiewicz | 11 | 1978 | Lublin | 3:15:29,0 | 0:41:07,0 | ||
31 | Adam Odoj | 30 | 1976 | Kraków | 3:21:29,0 | 0:47:07,0 | ||
32 | Krzysztof Solecki | 24 | 1972 | Kraków | 3:23:28,0 | 0:49:06,0 | ||
33 | Artur Gołębiewski | 22 | 1969 | Radom | 3:26:31,0 | 0:52:09,0 | ||
34 | Marek Majchrzak | 44 | 1959 | Drezdenko | 3:29:11,0 | 0:54:49,0 | ||
35 | Tomasz Szpila | 53 | 1966 | Warszawa | 3:29:41,0 | 0:55:19,0 | ||
36 | Jacek Hermanson | 48 | 1967 | Bytom | 3:29:50,0 | 0:55:28,0 | ||
37 | Paweł Krawczyk | 31 | 1970 | Lublin | 3:33:01,0 | 0:58:39,0 | ||
38 | Tadeusz Bizewski | 3 | 1976 | Puck | nie ukończył | |||
39 | Marcin Łęcki | 9 | 1978 | Lublin | nie ukończył | |||
40 | Ryszard Zoń | 15 | 1975 | Warszawa | nie ukończył | |||
41 | Przemysław Pawlak | 19 | 1975 | Łódź | nie ukończył | |||
42 | Marek Małyska | 21 | 1970 | Lublin | nie ukończył | |||
43 | Andrzej Martyna | 23 | 1976 | Liski | nie ukończył | |||
44 | Maciej Widz | 27 | 1970 | Janów Lubelski | nie ukończył | |||
45 | Łukasz Chojecki | 33 | 1974 | Warszawa | nie ukończył | |||
46 | Paweł Skorupski | 45 | 1968 | Lublin | nie ukończył | |||
47 | Krzysztof Koryczan | 47 | 1968 | Piekary Śl. | nie ukończył | |||
Jacek Oskulski | 131 | 1958 | Łódź | 2:38:52,0 | 0:04:30,0 | pk | ||
Dariusz Lebiedź | 139 | 1967 | Wesoła | nie ukończył | pk |
KATEGORIA A (35 lat i młodsi) dystans 91,5 km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 |
Robert Nanowski |
2 | 1973 | Opole | 2:34:22,0 | 35,56 | ||
2 |
Michał Małysza |
1 | 1977 | Lublin | 2:34:22,1 | 0:00:00,1 | ||
3 | Krzysztof Matras | 17 | 1970 | Lublin | 2:37:17,0 | 0:02:55,0 | ||
4 | Paweł Sendys | 10 | 1977 | Kielce | 2:44:45,0 | 0:10:23,0 | ||
5 | Arkadiusz Kazimierczak | 28 | 1971 | Szczecin | 2:44:47,0 | 0:10:25,0 | ||
6 | Marcin Iwański | 4 | 1971 | Polanica Zdrój | 2:44:49,5 | 0:10:27,0 | ||
7 | Piotr Kalinowski | 25 | 1973 | Włocławek | 2:48:42,0 | 0:10:27,5 | ||
8 | Tomasz Mikulski | 20 | 1973 | Józefów | 2:49:12,0 | 0:14:50,0 | ||
9 | Mariusz Trus | 18 | 1974 | Lublin | 2:50:25,0 | 0:16:03,0 | ||
10 | Aleksander Grochowski | 7 | 1970 | Żywiec | 2:50:59,0 | 0:16:37,0 | ||
11 | Rafał Śliwa | 14 | 1971 | Lublin | 2:52:41,0 | 0:18:19,0 | ||
12 | Aleksander Maj | 5 | 1977 | Dąbrowa Górnicza | 2:55:17,0 | 0:20:55,0 | ||
13 | Rafał Kot | 26 | 1973 | Lublin | 2:58:27,0 | 0:24:05,0 | ||
14 | Piotr Sztencel | 29 | 1978 | Zakopane | 3:02:37,0 | 0:28:15,0 | ||
15 | Tomasz Rozwadowski | 8 | 1971 | Kraków | 3:04:32,0 | 0:30:10,0 | ||
16 | Artur Pawłowski | 32 | 1975 | Świętochłowice | 3:04:34,0 | 0:30:12,0 | ||
17 | Narcyz Sadłoń | 16 | 1975 | Kościelisko | 3:05:21,0 | 0:30:59,0 | ||
18 | Mariusz Chomicki | 12 | 1978 | Zamość | 3:10:23,0 | 0:36:01,0 | ||
19 | Igor Surma | 6 | 1969 | Katowice | 3:10:25,0 | 0:36:03,0 | ||
20 | Tomasz Chorągiewicz | 11 | 1978 | Lublin | 3:15:29,0 | 0:41:07,0 | ||
21 | Adam Odoj | 30 | 1976 | Kraków | 3:21:29,0 | 0:47:07,0 | ||
22 | Krzysztof Solecki | 24 | 1972 | Kraków | 3:23:28,0 | 0:49:06,0 | ||
23 | Artur Gołębiewski | 22 | 1969 | Radom | 3:26:31,0 | 0:52:09,0 | ||
24 | Paweł Krawczyk | 31 | 1970 | Lublin | 3:33:01,0 | 0:58:39,0 | ||
25 | Tadeusz Bizewski | 3 | 1976 | Puck | nie ukończył | |||
26 | Łukasz Chojecki | 33 | 1974 | Warszawa | nie ukończył | |||
27 | Marcin Łęcki | 9 | 1978 | Lublin | nie ukończył | |||
28 | Marek Małyska | 21 | 1970 | Lublin | nie ukończył | |||
29 | Andrzej Martyna | 23 | 1976 | Liski | nie ukończył | |||
30 | Przemysław Pawlak | 19 | 1975 | Łódź | nie ukończył | |||
31 | Maciej Widz | 27 | 1970 | Janów Lubelski | nie ukończył | |||
32 | Ryszard Zoń | 15 | 1975 | Warszawa | nie ukończył |
KATEGORIA B (36 do 45 lat) dystans 91,5 km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Cezary Krzywicki | 42 | 1964 | Jelenia Góra | 2:34:52,0 | 35,45 | ||
2 | Tomasz Kaczmarek | 49 | 1961 | Wieleń | 2:34:52,0 | 0:00:00,0 | ||
3 | Wojciech Jurasz | 50 | 1966 | Poznań | 2:41:07,0 | 0:06:15,0 | ||
4 | Dariusz Morawski | 41 | 1964 | Opole | 2:41:27,0 | 0:06:35,0 | ||
5 | Wojciech Przybylski | 43 | 1965 | Łodź | 2:41:27,0 | 0:06:35,0 | ||
6 | Marek Paściak | 46 | 1960 | Bytom | 2:41:27,1 | 0:06:35,1 | ||
7 | Dariusz Szkudlarczyk | 52 | 1960 | Poznań | 2:44:49,0 | 0:09:57,0 | ||
8 | Jan Kudyk | 56 | 1968 | Iława | 2:50:59,0 | 0:16:07,0 | ||
9 | Roman Mrozek | 55 | 1965 | Katowice | 3:02:24,0 | 0:27:32,0 | ||
10 | Andrzej Socha | 51 | 1963 | Nowe Miasto n/Pilicą | 3:03:34,0 | 0:28:42,0 | ||
11 | Marek Majchrzak | 44 | 1959 | Drezdenko | 3:29:11,0 | 0:54:19,0 | ||
12 | Tomasz Szpila | 53 | 1966 | Warszawa | 3:29:41,0 | 0:54:49,0 | ||
13 | Jacek Hermanson | 48 | 1967 | Bytom | 3:29:50,0 | 0:54:58,0 | ||
14 | Krzysztof Koryczan | 47 | 1968 | Piekary Śl. | nie ukończył | |||
15 | Paweł Skorupski | 45 | 1968 | Lublin | nie ukończył |
KATEGORIA C (46 do 55 lat) dystans 61 km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Janusz Lewandowski | 82 | 1956 | Koniaków | 1:45:45,0 | 34,61 | ||
2 | Jacek Goliński | 90 | 1955 | Kołobrzeg | 1:48:40,0 | 0:02:55,0 | ||
3 | Henryk Domański | 87 | 1957 | Tomaszów Lubelski | 1:50:17,0 | 0:04:32,0 | ||
4 | Aleksander Pańko | 83 | 1950 | Białystok | 1:51:42,0 | 0:05:57,0 | ||
5 | Jacek Madejski | 94 | 1958 | Gorzyce | 1:51:55,0 | 0:06:10,0 | ||
6 | Wiesław Pesta | 86 | 1953 | Bartoszyce | 1:55:46,0 | 0:10:01,0 | ||
7 | Lech Dużyński | 85 | 1958 | Poniec | 1:55:48,0 | 0:10:03,0 | ||
8 | Marek Hok | 92 | 1953 | Kołobrzego | 1:56:00,0 | 0:10:15,0 | ||
9 | Andrzej Tomczak | 91 | 1955 | Katowice | 1:57:02,0 | 0:11:17,0 | ||
10 | Antoni Franczak | 81 | 1949 | Stalowa Wola | 1:57:04,0 | 0:11:19,0 | ||
11 | Andrzej Szymaniak | 84 | 1958 | Pleszew | 2:00:57,0 | 0:15:12,0 | ||
12 | Marek Chmieliński | 88 | 1956 | Ciechanów | 2:00:58,0 | 0:15:13,0 | ||
13 | Mirosław Palicki | 89 | 1953 | Goleniów | nie ukończył | |||
14 | Zbigniew Śliż | 93 | 1954 | Stalowa Wola | nie ukończył | |||
Włodzimierz Oberda | 140 | 1953 | Parczew | 2:16:57,0 | 0:31:12,0 | pk |
KATEGORIA D (56 lat i starsi) dystans 30,5 km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Piotr Mikołajczyk | 108 | 1940 | Będzin | 0:59:14,0 | 30,89 | ||
2 | Józef Szafranek | 107 | 1946 | Chełm | 0:59:17,0 | 0:00:03,0 | ||
3 | Zbigniew Karlikowski | 110 | 1937 | Białystok | 1:01:54,0 | 0:02:40,0 | ||
4 | Janusz Sorbian | 109 | 1948 | Parczew | 1:02:01,0 | 0:02:47,0 | ||
5 | Jacek Doniec | 111 | 1946 | Piekary Śląskie | 1:03:52,0 | 0:04:38,0 | ||
6 | Erwin Puk | 115 | 1937 | Wieliczka | 1:31:37,0 | 0:32:23,0 |
KATEGORIA KOBIETY A
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Ewa Matuszewska | 138 | 1960 | Kołobrzeg | 0:57:11,0 | 32,00 | ||
2 | Katarzyna Klimala | 133 | 1978 | Częstochowa | 0:59:18,0 | 0:02:07,0 | ||
3 | Katarzyna Ragan | 137 | 1976 | Kraków | 1:08:54,0 | 0:11:43,0 | ||
4 | Dorota Skorupska | 141 | 1966 | Lublin | 1:29:32,0 | 0:32:21,0 | ||
5 | Elżbieta Kudyk | 142 | 1968 | Iława | 1:41:40,0 | 0:44:29,0 | ||
Joanna Łaban -Nanowska | 132 | 1975 | Opole | 0:56:31,0 | pk | 32,38 |
KATEGORIA KOBIETY B
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Rozalia Szafranek | 135 | 1949 | Chełm | 1:07:46,0 | 27,00 |
Czasówka - KATEGORIA OPEN dystans 10km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Robert Nanowski | 2 | 1973 | Opole | 0:13:08,2 | 45,67 | ||
2 | Tadeusz Bizewski | 3 | 1976 | Puck | 0:13:36,1 | 0:00:27,9 | 44,11 | |
3 | Michał Małysza | 1 | 1977 | Lublin | 0:13:38,9 | 0:00:30,7 | 43,96 | |
4 | Cezary Krzywicki | 42 | 1964 | Jelenia Góra | 0:14:19,4 | 0:01:11,2 | 41,89 | |
5 | Krzysztof Matras | 17 | 1970 | Lublin | 0:14:33,6 | 0:01:25,4 | 41,21 | |
6 | Wojciech Jurasz | 50 | 1966 | Poznań | 0:14:38,7 | 0:01:30,5 | 40,97 | |
7 | Paweł Sendys | 10 | 1977 | Kielce | 0:14:43,5 | 0:01:35,3 | 40,75 | |
8 | Dariusz Morawski | 41 | 1964 | Opole | 0:14:45,7 | 0:01:37,6 | 40,64 | |
9 | Aleksander Pańko | 83 | 1950 | Białystok | 0:14:47,6 | 0:01:39,4 | 40,56 | |
10 | Tomasz Kaczmarek | 49 | 1961 | Wieleń | 0:15:04,0 | 0:01:55,8 | 39,82 | |
11 | Mariusz Trus | 18 | 1974 | Lublin | 0:15:04,1 | 0:01:55,9 | 39,82 | |
12 | Rafał Śliwa | 14 | 1971 | Lublin | 0:15:36,0 | 0:02:27,8 | 38,46 | |
13 | Marcin Iwański | 4 | 1971 | Polanica Zdrój | 0:15:36,6 | 0:02:28,4 | 38,44 | |
14 | Aleksander Grochowski | 7 | 1970 | Żywiec | 0:15:38,2 | 0:02:30,1 | 38,37 | |
15 | Narcyz Sadłoń | 16 | 1975 | Kościelisko | 0:15:40,6 | 0:02:32,4 | 38,27 | |
16 | Wojciech Przybylski | 43 | 1965 | Łódź | 0:15:40,9 | 0:02:32,7 | 38,26 | |
17 | Aleksander Maj | 5 | 1977 | Dąbrowa Górnicza | 0:15:49,5 | 0:02:41,3 | 37,92 | |
18 | Jan Kudyk | 56 | 1968 | Iława | 0:15:50,2 | 0:02:42,0 | 37,89 | |
19 | Igor Surma | 6 | 1969 | Katowice | 0:15:55,8 | 0:02:47,6 | 37,67 | |
20 | Marek Małyska | 21 | 1970 | Lublin | 0:15:58,7 | 0:02:50,5 | 37,55 | |
21 | Tomasz Mikulski | 20 | 1973 | Józefów | 0:16:00,9 | 0:02:52,7 | 37,47 | |
22 | Tomasz Rozwadowski | 8 | 1971 | Kraków | 0:16:01,4 | 0:02:53,2 | 37,44 | |
23 | Tomasz Chorągiewicz | 11 | 1978 | Lublin | 0:16:02,1 | 0:02:54,0 | 37,42 | |
24 | Wiesław Pesta | 86 | 1953 | Bartoszyce | 0:16:08,1 | 0:02:59,9 | 37,19 | |
25 | Janusz Lewandowski | 82 | 1956 | Koniaków | 0:16:13,8 | 0:03:05,6 | 36,97 | |
26 | Henryk Domański | 87 | 1957 | Tomaszów Lubelski | 0:16:14,6 | 0:03:06,4 | 36,94 | |
27 | Marek Paściak | 46 | 1960 | Bytom | 0:16:18,6 | 0:03:10,4 | 36,79 | |
28 | Maciej Widz | 27 | 1970 | Janów Lubelski | 0:16:34,6 | 0:03:26,4 | 36,20 | |
29 | Artur Gołębiewski | 22 | 1969 | Radom | 0:16:35,2 | 0:03:27,0 | 36,17 | |
30 | Marek Majchrzak | 44 | 1959 | Drezdenko | 0:16:36,0 | 0:03:27,9 | 36,14 | |
31 | Ryszard Zoń | 15 | 1975 | Warszawa | 0:16:36,4 | 0:03:28,2 | 36,13 | |
32 | Andrzej Tomczak | 91 | 1955 | Katowice | 0:16:54,3 | 0:03:46,1 | 35,49 | |
33 | Jacek Hermansos | 48 | 1967 | Bytom | 0:16:59,5 | 0:03:51,3 | 35,31 | |
34 | Mariusz Chomicki | 12 | 1978 | Zamość | 0:17:13,1 | 0:04:04,9 | 34,85 | |
35 | Roman Mrozek | 55 | 1965 | Katowice | 0:17:13,7 | 0:04:05,5 | 34,83 | |
36 | Mirosław Palicki | 89 | 1953 | Goleniów | 0:17:19,4 | 0:04:11,3 | 34,63 | |
37 | Lech Dużyński | 85 | 1958 | Poniec | 0:17:26,9 | 0:04:18,7 | 34,39 | |
38 | Adnrzej Szymaniak | 84 | 1958 | Pleszew | 0:17:27,8 | 0:04:19,7 | 34,36 | |
39 | Marek Chmieliński | 88 | 1956 | Ciechanów | 0:17:28,2 | 0:04:20,1 | 34,34 | |
40 | Marcin Łęcki | 9 | 1978 | Lublin | 0:17:28,3 | 0:04:20,1 | 34,34 | |
41 | Andrzej Socha | 51 | 1963 | Nowe Miasto n/Pilicą | 0:17:39,4 | 0:04:31,3 | 33,98 | |
42 | Józef Szafranek | 107 | 1946 | Chełm | 0:17:52,0 | 0:04:43,8 | 33,58 | |
43 | Piotr Mikołajczyk | 108 | 1940 | Będzin | 0:17:59,3 | 0:04:51,1 | 33,35 | |
44 | Janusz Sorbian | 109 | 1948 | Parczew | 0:18:15,8 | 0:05:07,7 | 32,85 | |
45 | Jacek Doniec | 111 | 1946 | Piekary Śląskie | 0:18:45,7 | 0:05:37,5 | 31,98 | |
46 | Zbigniew Karlikowski | 110 | 1937 | Białystok | 0:18:46,6 | 0:05:38,4 | 31,96 | |
47 | Krzysztof Koryczan | 47 | 1968 | Piekary Śląskie | 0:18:47,9 | 0:05:39,8 | 31,92 | |
48 | Przemysław Pawlak | 19 | 1975 | Łódź | 0:19:05,8 | 0:05:57,7 | 31,42 | |
49 | Andrzej Martyna | 23 | 1976 | Liski | 0:19:29,0 | 0:06:20,9 | 30,79 | |
Jacek Oskulski | 131 | 1958 | Łódź | 0:15:09,9 | 0:02:01,7 | 39,56 | pk | |
Robert Krawczyk | 136 | 1964 | Lublin | 0:15:33,0 | 0:02:24,8 | 38,59 | pk | |
Dariusz Lebiedź | 137 | 1967 | Wesoła | 0:15:51,1 | 0:02:42,9 | 37,85 | pk | |
Jan Bobel | 134 | 1946 | Białystok | 0:16:59,4 | 0:03:51,2 | 35,31 | pk |
Czasówka - KATEGORIA A dystans 10km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Robert Nanowski | 2 | 1973 | Opole | 0:13:08,2 | 45,67 | ||
2 | Tadeusz Bizewski | 3 | 1976 | Puck | 0:13:36,1 | 0:00:27,9 | 44,11 | |
3 | Michał Małysza | 1 | 1977 | Lublin | 0:13:38,9 | 0:00:30,7 | 43,96 | |
4 | Krzysztof Matras | 17 | 1970 | Lublin | 0:14:33,6 | 0:01:25,4 | 41,21 | |
5 | Paweł Sendys | 10 | 1977 | Kielce | 0:14:43,5 | 0:01:35,3 | 40,75 | |
6 | Mariusz Trus | 18 | 1974 | Lublin | 0:15:04,1 | 0:01:55,9 | 39,82 | |
7 | Rafał Śliwa | 14 | 1971 | Lublin | 0:15:36,0 | 0:02:27,8 | 38,46 | |
8 | Marcin Iwański | 4 | 1971 | Polanica Zdrój | 0:15:36,6 | 0:02:28,4 | 38,44 | |
9 | Aleksander Grochowski | 7 | 1970 | Żywiec | 0:15:38,2 | 0:02:30,1 | 38,37 | |
10 | Narcyz Sadłoń | 16 | 1975 | Kościelisko | 0:15:40,6 | 0:02:32,4 | 38,27 | |
11 | Aleksander Maj | 5 | 1977 | Dąbrowa Górnicza | 0:15:49,5 | 0:02:41,3 | 37,92 | |
12 | Igor Surma | 6 | 1969 | Katowice | 0:15:55,8 | 0:02:47,6 | 37,67 | |
13 | Marek Małyska | 21 | 1970 | Lublin | 0:15:58,7 | 0:02:50,5 | 37,55 | |
14 | Tomasz Mikulski | 20 | 1973 | Józefów | 0:16:00,9 | 0:02:52,7 | 37,47 | |
15 | Tomasz Rozwadowski | 8 | 1971 | Kraków | 0:16:01,4 | 0:02:53,2 | 37,44 | |
16 | Tomasz Chorągiewicz | 11 | 1978 | Lublin | 0:16:02,1 | 0:02:54,0 | 37,42 | |
17 | Maciej Widz | 27 | 1970 | Janów Lubelski | 0:16:34,6 | 0:03:26,4 | 36,20 | |
18 | Artur Gołębiewski | 22 | 1969 | Radom | 0:16:35,2 | 0:03:27,0 | 36,17 | |
19 | Ryszard Zoń | 15 | 1975 | Warszawa | 0:16:36,4 | 0:03:28,2 | 36,13 | |
20 | Mariusz Chomicki | 12 | 1978 | Zamość | 0:17:13,1 | 0:04:04,9 | 34,85 | |
21 | Marcin Łęcki | 9 | 1978 | Lublin | 0:17:28,3 | 0:04:20,1 | 34,34 | |
22 | Przemysław Pawlak | 19 | 1975 | Łódź | 0:19:05,8 | 0:05:57,7 | 31,42 | |
23 | Andrzej Martyna | 23 | 1976 | Liski | 0:19:29,0 | 0:06:20,9 | 30,79 |
Czasówka - KATEGORIA B dystans 10km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Cezary Krzywicki | 42 | 1964 | Jelenia Góra | 0:14:19,4 | 41,89 | ||
2 | Wojciech Jurasz | 50 | 1966 | Poznań | 0:14:38,7 | 0:00:19,3 | 40,97 | |
3 | Dariusz Morawski | 41 | 1964 | Opole | 0:14:45,7 | 0:00:26,4 | 40,64 | |
4 | Tomasz Kaczmarek | 49 | 1961 | Wieleń | 0:15:04,0 | 0:00:44,6 | 39,82 | |
5 | Wojciech Przybylski | 43 | 1965 | Łódź | 0:15:40,9 | 0:01:21,5 | 38,26 | |
6 | Jan Kudyk | 56 | 1968 | Iława | 0:15:50,2 | 0:01:30,8 | 37,89 | |
7 | Marek Paściak | 46 | 1960 | Bytom | 0:16:18,6 | 0:01:59,2 | 36,79 | |
8 | Marek Majchrzak | 44 | 1959 | Drezdenko | 0:16:36,0 | 0:02:16,7 | 36,14 | |
9 | Jacek Hermansos | 48 | 1967 | Bytom | 0:16:59,5 | 0:02:40,1 | 35,31 | |
10 | Roman Mrozek | 55 | 1965 | Katowice | 0:17:13,7 | 0:02:54,3 | 34,83 | |
11 | Andrzej Socha | 51 | 1963 | Nowe Miasto n/Pilicą | 0:17:39,4 | 0:03:20,1 | 33,98 | |
12 | Krzysztof Koryczan | 47 | 1968 | Piekary Śląskie | 0:18:47,9 | 0:04:28,6 | 31,92 |
Czasówka - KATEGORIA C dystans 10km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Aleksander Pańko | 83 | 1950 | Białystok | 0:14:47,6 | 40,56 | ||
2 | Wiesław Pesta | 86 | 1953 | Bartoszyce | 0:16:08,1 | 0:01:20,5 | 37,19 | |
3 | Janusz Lewandowski | 82 | 1956 | Koniaków | 0:16:13,8 | 0:01:26,2 | 36,97 | |
4 | Henryk Domański | 87 | 1957 | Tomaszów Lubelski | 0:16:14,6 | 0:01:27,0 | 36,94 | |
5 | Andrzej Tomczak | 91 | 1955 | Katowice | 0:16:54,3 | 0:02:06,7 | 35,49 | |
6 | Mirosław Palicki | 89 | 1953 | Goleniów | 0:17:19,4 | 0:02:31,9 | 34,63 | |
7 | Lech Dużyński | 85 | 1958 | Poniec | 0:17:26,9 | 0:02:39,3 | 34,39 | |
8 | Adnrzej Szymaniak | 84 | 1958 | Pleszew | 0:17:27,8 | 0:02:40,3 | 34,36 | |
9 | Marek Chmieliński | 88 | 1956 | Ciechanów | 0:17:28,2 | 0:02:40,6 | 34,34 |
Czasówka - KATEGORIA D dystans 10km
|
||||||||
Lok. | Imię i nazwisko | Nr start. | Rok ur. | Miasto | Czas | Strata | Średnia | |
1 | Józef Szafranek | 107 | 1946 | Chełm | 0:17:52,0 | 33,58 | ||
2 | Piotr Mikołajczyk | 108 | 1940 | Będzin | 0:17:59,3 | 0:00:04,4 | 33,35 | |
3 | Janusz Sorbian | 109 | 1948 | Parczew | 0:18:15,8 | 0:00:23,9 | 32,85 | |
4 | Jacek Doniec | 111 | 1946 | Piekary Śląskie | 0:18:45,7 | 0:00:53,7 | 31,98 | |
